許可番号 | 2500055054 |
---|---|
会社名 | 株式会社成功産業 |
会社住所 | 〒522-0025 滋賀県彦根市野田山町833番地2 TEL(0749-26-6216) |
営業所住所 | 〒522-0341 滋賀県犬上郡多賀町大宇多賀字枯木1460番1 TEL(0749-48-0639) |
施設の条件 | 「余白」 |
許可の条件 | 「余白」 |
許可期限 | 2028/07/28 |
業区分 | 収集運搬 |
---|---|
燃えがら | 〇 |
汚泥 | 〇 |
廃油 | 〇 |
廃酸 | ― |
廃アルカリ | ― |
廃プラ | 〇 |
ゴムくず | 〇 |
金属くず | 〇 |
ガラス陶器 | 〇 |
鉱さい | 〇 |
がれき類 | 〇 |
ばいじん | ― |
紙くず | 〇 |
木くず | 〇 |
繊維くず | 〇 |
動植物残さ | 〇 |
動物糞尿 | ― |
動物したい | ― |
13号廃棄物 | ― |
感染性廃棄物 | 〇 |
アスベスト | 〇 |
PCB | ― |
その他 | ― |
※廃油(タールピッチ類を除く)
許可番号 | 2500055054 |
---|---|
会社名 | 株式会社成功産業 |
会社住所 | 〒522-0025 滋賀県彦根市野田山町833番地2 TEL(0749-26-6216) |
事業所住所 | 〒522-0025 滋賀県彦根市野田山町833番地2 TEL(0749-26-6216) |
施設の条件 |
破砕施設 設置場所 :滋賀県彦根市野田山町833番地2 設置年月日:平成20年3月26日 処理能力 : 廃プラスチック類3.6t/日、紙くず2.0t/日、木くず4.0t/日、繊維くず0.9t/日、ゴムくず4.4t/日、 金属くず4.7t/日、ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた物を除く。) 及び陶磁器くず4.2t/日、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物4.8t/日 |
許可期限 | 2028/05/11 |
業区分 | 収集運搬 |
---|---|
燃えがら | ― |
汚泥 | ― |
廃油 | ― |
廃酸 | ― |
廃アルカリ | ― |
廃プラ | 〇 |
ゴムくず | 〇 |
金属くず | 〇 |
ガラス陶器 | 〇 |
鉱さい | ― |
がれき類 | 〇 |
ばいじん | ― |
紙くず | 〇 |
木くず | 〇 |
繊維くず | 〇 |
動植物残さ | ― |
動物糞尿 | ― |
動物したい | ― |
13号廃棄物 | ― |
感染性廃棄物 | ― |
アスベスト | ― |
PCB | ― |
その他 | ― |